正道能(néng)源钻井固控系统设计标准和原则
425钻井固控系统的设计与制造,需要遵循一定的國(guó)家标准,行业标准和产品标准,而且还需要满足质量 安全 管理(lǐ)體(tǐ)系等。生产设备还需要一定资质 认证要求等。出口外國(guó)的钻机固控系统还应答(dá)满足國(guó)外一些行业體(tǐ)系标准和资质。 正道能(néng)源作為(wèi)专业的钻井固控装备制造企业,...
查看全文(wén)全站搜索
石油钻井工程中,钻机固控系统设备配置通常是由钻井深度和钻机的规格来决定的,常见的钻机规格有(yǒu):2000米钻井(550hp)ZJ20钻机;3000米钻井(750hp)ZJ30钻机;4000米钻井(1000hp)ZJ40钻机;5000米钻井(1500hp)ZJ50钻机;7000米钻井(2000hp)ZJ70钻机;9000米钻井(3000hp)ZJ90钻机等,而相对应就有(yǒu):ZJ20钻机固控系统;ZJ30钻机固控系统;ZJ40钻机固控系统;ZJ50钻机固控系统;ZJ70钻机固控系统;ZJ90钻机固控系统等。
而相同的钻井深度和钻机规格,因工况差异,也会在固控系统配置过程有(yǒu)所不同。正道能(néng)源公司根据多(duō)年井场固控系统设计应用(yòng)经验来总结一批,常见的钻机固控系统设备配置,共各位朋友参考學(xué)习(注:内容仅供参考,实际配套数量根据现场情况而定)本套固控系统配置表能(néng)够满足3000至9000m钻井工艺的要求。以保证钻井泥浆的净化、循环、配制、加重和储备等工作顺利进行。
正道能(néng)源固控系统主要设备配置有(yǒu):液气分(fēn)离器、泥浆振动筛、真空除气器、泥浆清洁器和钻井液离心机五级净化装置以及泥浆罐、水罐,油罐,泥浆搅拌器,混浆漏斗,供给泵(砂泵)补给设备(泵 罐)等组成。参考文(wén)章《石油钻井工程八大设备-钻井固控设备》
固控系统管汇配置包括:高架管路(从井口至泥浆振动筛),罐底连通管路,泥浆泵吸入管路、混浆吸入管路,混浆排出管路、清水管路、泥浆枪管路、等各种管汇。参考文(wén)章《钻机固控系统管汇详解》
固控系统辅助件配置:走道、梯子、栏杆、防爆灯、坐(zuò)岗房、药品罐、電(diàn)控系统等。
3000米钻井(750hp)ZJ30钻机固控系统设备配置表
序号 | 固控设备 | 固控设备型号 | 数量 | 单台设备参数 |
---|---|---|---|---|
1 | 液气分(fēn)离器 | BWZYQ800 | 1 | 180-240 m³/h |
2 | 点火装置 | YPD-20/3 | 1 | |
3 | 泥浆振动筛 | BWZS103 | 2 | ≤120m3/h |
4 | 真空除气器 | BWZCQ240 | 1 | ≤240m³/h |
5 | 除砂除泥一體(tǐ)机 | BWZJ103-1S8N | 1 | |
6 | 钻井液离心机 | BWLWF450x842N | 1 | |
7 | 除砂泵 | BWSB6X5x12 37KW | 1 | 37KW |
8 | 除泥泵 | BWSB6X5x12 37KW | 1 | 37KW |
9 | 泥浆罐 | 50方x3具 | 3 | |
10 | 泥浆搅拌器 | BWJBQ11 KW | 7 | 11KW |
11 | 泥浆枪 | BWNJQ50-3 | 7 | |
12 | 液下供浆泵 | BW50YZ50-12 | 1 | |
13 | 射流混浆装置 | BWSLH150-50 | 1 | |
14 | 混浆泵 | BWSB6X5X12 37KW | 1 | 37KW |
4000米钻井(1000hp)ZJ40钻机固控系统设备配置表
序号 | 固控设备 | 固控设备型号 | 数量 | 单台设备参数 |
---|---|---|---|---|
1 | 液气分(fēn)离器 | BWZYQ1000 | 1 | 260~320m³/h |
2 | 点火装置 | YPD-20/3 | 1 | |
3 | 泥浆振动筛 | BWZS103 | 2 | ≤120m3/h |
4 | 真空除气器 | BWZCQ270 | 1 | ≤270m³/h |
5 | 除砂除泥一體(tǐ)机 | BWZJ103-2S12N | 1 | |
6 | 除砂泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
7 | 除泥泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
8 | 泥浆罐 | 50方x5具 | 5 | |
9 | 泥浆搅拌器 | BWJBQ11KW | 14 | 11KW |
10 | 泥浆枪 | BWNJQ50-3 | 14 | |
11 | 钻井液离心机 | BWLWF450×842 | 1 | |
12 | 液下供浆泵 | BW50YZ50-12 | 1 | |
13 | 射流混浆装置 | BWSLH150-50 | 2 | |
14 | 剪切泵 | N/A | 0 | |
15 | 混浆泵 | BWSB8X6-13-55KW | 2 | 55KW |
5000米钻井(1500hp)ZJ50钻机固控系统设备配置表
序号 | 固控设备 | 固控设备型号 | 数量 | 单台设备参数 |
---|---|---|---|---|
1 | 液气分(fēn)离器 | BWZYQ1000 | 1 | 260~320m³/h |
2 | 点火装置 | YPD-20/3 | 1 | |
3 | 泥浆振动筛 | BWZS103 | 3 | ≤120m3/h |
4 | 真空除气器 | BWZCQ270 | 1 | ≤270m³/h |
5 | 除砂除泥一體(tǐ)机 | BWZJ103-2S12N | 1 | |
6 | 除砂泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
7 | 除泥泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
8 | 泥浆罐 | 50方x10具 | 10 | |
9 | 泥浆搅拌器 | BWJBQ15KW | 21 | 15KW |
10 | 泥浆枪 | BWNJQ50-3 | 12 | |
11 | 钻井液离心机 | BWLWF450×842+BWLWF365 | 1+1 | |
12 | 液下供浆泵 | BW50YZ50-12 | 2 | |
13 | 射流混浆装置 | BWSLH150-50 | 3 | |
14 | 剪切泵 | BWJQB6545-55KW | 1 | 55KW |
15 | 混浆泵 | BWSB8X6-13-55KW | 2 | 55KW |
7000米钻井(2000hp)ZJ70钻机固控系统设备配置表
序号 | 固控设备 | 固控设备型号 | 数量 | 单台设备参数 |
---|---|---|---|---|
1 | 液气分(fēn)离器 | BWZYQ1200 | 1 | 300~360m³/h |
2 | 点火装置 | YPD-20/3 | 1 | |
3 | 泥浆振动筛 | BWZS104 | 4 | ≤150m3/h |
4 | 真空除气器 | BWZCQ300 | 1 | ≤300m³/h |
5 | 除砂除泥一體(tǐ)机 | BWZJ104-2S12N | 1 | |
6 | 除砂泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
7 | 除泥泵 | BWSB8X6-13-55KW | 1 | 55KW |
8 | 泥浆罐 | 50方x12具 | 12 | |
9 | 泥浆搅拌器 | BWJBQ15KW | 27 | 15KW |
10 | 泥浆枪 | BWNJQ80-3 | 18 | |
11 | 钻井液离心机 | BWLWF450×842+BWLWF365 | 1+1 | |
12 | 液下供浆泵 | BW50YZ50-12 | 2 | |
13 | 射流混浆装置 | BWSLH150-50 | 4 | |
14 | 剪切泵 | BWJQB6545-55KW | 1 | 55KW |
15 | 混浆泵 | BWSB8X6-13-55KW | 3 | 55KW |
9000米钻井(3000hp)ZJ90钻机固控系统设备配置表
序号 | 固控设备 | 固控设备型号 | 数量 | 单台设备参数 |
---|---|---|---|---|
1 | 液气分(fēn)离器 | BWZYQ1200 | 1 | 300~360m³/h |
2 | 点火装置 | YPD-20/3 | 1 | |
3 | 泥浆振动筛 | BWZS104 | 5 | ≤150m3/h |
4 | 真空除气器 | BWZCQ360 | 1 | ≤360m³/h |
5 | 除砂除泥一體(tǐ)机 | BWZJ104-3S16N | 1 | |
6 | 除砂泵 | BWSB8X6-14-75KW | 1 | 75KW |
7 | 除泥泵 | BWSB8X6-13-75KW | 1 | 75KW |
8 | 泥浆罐 | 50方x15具 | 15 | |
9 | 泥浆搅拌器 | BWJBQ15KW | 33 | 15KW |
10 | 泥浆枪 | BWNJQ80-3 | 24 | |
11 | 钻井液离心机 | BWLWF450×1000+BWLWF365 | 1+1 | |
12 | 液下供浆泵 | BW50YZ50-12 | 2 | |
13 | 射流混浆装置 | BWSLH150-50 | 4 | |
14 | 剪切泵 | BWJQB6545-55KW | 1 | 55KW |
15 | 混浆泵 | BWSB8X6-13-55KW | 3 | 55KW |
以上為(wèi)3000-9000米钻井工程中ZJ30-ZJ90钻机固控系统设备基本配置表,因每个井场工程工况不同,系统配置将会有(yǒu)所不同,以上设备配置表仅供参考!详细的钻机固控系统配置方案,需要和正道能(néng)源技术工程师详细沟通,给客户提供详细的固控系统配套方案图和说明书。
钻井固控系统的设计与制造,需要遵循一定的國(guó)家标准,行业标准和产品标准,而且还需要满足质量 安全 管理(lǐ)體(tǐ)系等。生产设备还需要一定资质 认证要求等。出口外國(guó)的钻机固控系统还应答(dá)满足國(guó)外一些行业體(tǐ)系标准和资质。 正道能(néng)源作為(wèi)专业的钻井固控装备制造企业,...
查看全文(wén)深地钻探“万米时代”开启,作為(wèi)钻机的“血液循环系统”,10000米以上超深钻井对钻机固控系统提出了更高的要求。正道能(néng)源针对10000米以上超深钻井项目,在钻井固控系统设计和研发方面取得了突破,正道能(néng)源10000米-15000米超深钻井固控系统方案,具有(yǒu)比较大的钻井液固控容...
查看全文(wén)本文(wén)将深入探讨钻井泥浆固控系统的分(fēn)类标准及泥浆固控系统的选型原则,以帮助企业更好地选择适合自己需求的钻井固控系统。
查看全文(wén)近日,正道能(néng)源第二套ZJ90固控系统助力新(xīn)疆9000米超深井钻井工程,该套钻井固控系统是去年正道能(néng)源同新(xīn)疆塔里木(mù油田签定的3套9000米超深井钻井固控系统合作项目中的第2套系统。
查看全文(wén)请填写算数结果
计算错误,请重新(xīn)填写